Prinzip der Fellowauswahl ist die Exzellenz der Forscher und die Attraktivität des Forschungsvorhabens. Das Wissenschaftskolleg beruft Fellows aus allen Fächern und Disziplinen. In jedem Jahr finden sich Wissenschaftler aus den Geisteswissenschaften, den Sozialwissenschaften und den LifeSciences neben einzelnen Künstlern aus der Musik, der bildenden Kunst oder der Literatur.
In jedem Jahrgang gibt es auch zwei oder drei, mehr oder weniger eng verbundene Schwerpunktgruppen. Vor allem in den Naturwissenschaften und für die Einladung von jüngeren Wissenschaftlern hat es sich als förderlich erwiesen, wenn kleine Gruppen von drei bis fünf Fellows, deren individuelle Arbeitsvorhaben von vornherein aufeinander bezogen sind, gemeinsam eingeladen werden. Um genügend Raum für Unerwartetes zu wahren, hat das Wissenschaftskolleg sich zur Regel gemacht, dass weniger als die Hälfte der Fellows im Rahmen von Schwerpunktgruppen berufen werden.
Schwerpunktgruppen in den letzten Jahren waren:
in Klammern: Convener
2008/2009 | Auditorische und visuelle Szenenanalyse Sympatrische Artbildung: theoretische Modelle und empirische Daten Was ist Sprache, Denken und Bewegung gemein? Ein holistischer Ansatz zum Verständnis von Gehirnfunktionen |
2007/2008 | Verfassung jenseits des Nationalstaats Evolutionäre Medizin |
2006/2007 | Evolutionäre Immunologie Phylogenetische Biologie Religiöse Transformationsprozesse der Gegenwart ImageScience - Medien und Politik |
2005/2006 | Religion und Kontingenz Innere Modelle |
2004/2005 | Konfliktlösung in biologischen Systemen Epidemiologie der Infektionskrankheiten Bildwissenschaft/ImageScience |
2003/2004 | Islamische und jüdische Hermeneutik als Kulturkritik Cultural Mobility Entwicklung der räumlichen Wahrnehmung Wissenschaft und Öffentlichkeit |
2002/2003 | Die Wissenschaften vom Risiko Brain Evolution Nutrition |
2001/2002 | Neuronale Kontrolle und Grundlagen der Lokomotion Gesellschaftliche Normen und ökonomisches Verhalten Sozialgeschichte muslimischer Gesellschaften - Sozialgeschichte westlicher Gesellschaften Die Wissenschaften vom Risiko |
2000/2001 | Demographie und die Evolution der Eusozialität Raumkognition Einheimische Geschichtsschreibung und europäischer Blick: Südasien in der frühen Neuzeit 1500 - 1800 |
1999/2000 | Neurolinguistik AGORA Arbeit - Wissen - Bindung |
1998/1999 | Die Bedeutung der Zeit in der Quantentheorie Biomimetik Kulturelle Grundlagen ökonomischer Realität |
1997/1998 | Parallele Verarbeitung und Bindung im Zentralnervensystem Evolutionsbiologie des Sehens |
1996/1997 | Geschlecht und evolutionäre Konflikte Aktives Sehen bei Menschen und Tieren |
1995/1996 | Evolutionäre Dynamik von interagierenden Pflanzenarten bei der Entstehung von Ökosystemen Die Rolle von Modellen in der wissenschaftlichen Theorie und Praxis - am Beispiel von Physik und Ökonomie Geobiochemische Zyklen und Umweltveränderungen im Laufe der Erdgeschichte |
1993/1994 | Kollektive Intelligenz: Selbstorganisierende Superorganisations-Systeme Biodiversität |
1992/1993 | Die Physik ungeordneter Systeme |

